Centrifugal Motor anofungidzira slurry sewage jecha pombi
Centrifugal Motor anofungidzira slurry sewage jecha pombiNhungamidzo:
WQ Sewage Pump ndeye pombi chigadzirwa chakagadzirwa nekunyora mudzimba uye yekune dzimwe nyika yekugadzira pombi yekugadzira chiitiko. Iyo ine maitiro ekurwisa-mhepo, hapana clogging, otomatiki kudzora uye nyore kuisirwa. Iyo compling njitima inogona kushandiswa kuisa uye kuburitsa pombi isina kuonana negungwa. Iyo ine yakasarudzika mhedzisiro mukudzvanya masikisi akasimba uye marara marara.
Inokosha sewage pombi maficha
1. Gamuchira akasiyana-maviri-kuyerera kusiri-kuvharira impeller kugadziriswa kuti uvandudze kuyambuka-kuyerera kwemawere uye sewage kuraswa kwekuwedzera kwegungwa.
2. Chisimbiso chechimiro chisimbiso chevakarukwa chechisimbiso, chiri mukamuri yemafuta kwenguva yakareba kuti uve nechokwadi chekuchengetedza uye chakavimbika kushanda kwepombi.
3. Kune kuwanikwa kwemvura kunowanikwa propos mune pombi yemapomba emapomba. Kana paine mvura yekubhururuka, probe inotumira chiratidzo, uye hurongwa hwekutonga hunodzivirira pombi. Iyo kambani inogona kuve yakashongedzerwa zvizere otomatiki yekuchengetedza kuchengetedza kabhoni.
4. Iyo mota stator inogamuchira kirasi B uye kirasi f insulation, uye inodzivirira yekudzivirira yakavakirwa mukati
Inotariswa Sewage Pump Kushandiswa
1. Kuburitswa kwehuremu hwakanyanya kusvibiswa kubva pamafekitori nemabhizinesi.
2.
3. Sewage Drainage Station munzvimbo yekugara.
4
5..
6. Kubatanidza kune kuongorora, kuyerera uye zvidyarwa zvidyarwa.
7. Rural Biogas Digasters, Formland Kudiridza, uye Rwizi Pond Dredging.
Inotariswa Sewage Pump Kudhirowa
Inokosha sewage pombiChimiro
Modhi | Caliber (mm) | Kuyerera (m3 / h) | Musoro (m) | Mota (KW) | Kumhanya (R / min) |
25w8-22-16 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32wq12-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40wq15-6.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40Wq15-30-22 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50wq10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50Wqq20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50wq15-25-25-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50WQ25- 25-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq25-15-2.2.2.2.2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80WQ433-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80w40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80wq65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQ80-10-10 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125WQ130-16-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150WQ180-28-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
150WQ180-25 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
200wq300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
Wq200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200wQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200wq400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200wq250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200wq300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200wQ250-2-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200wq350-25-36 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200wq400-305 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250wq600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250wq600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300wq500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350WQ1100-105 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350wq1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400WQ1700-22-16 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400WQ1800-3220 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500WQ2600-15-16 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500WQ2400-2220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500WQ2600-24-25 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
Saizi yakawanda nezvezvisikwa zvekunyorwa kweshoko, ndapota taura nesu. Vanhu vedu vehunyanzvi vachasarudza pombi chaiyo kwauri.
Kana iwe uchida mamwe marudzi pombi, ndapota titaurei zvidzidzo zvako zvidzidzo, vanhu vedu technical vachasarudza pombi chaiyo kwauri.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / Wechat: +8619933139867
Th claple ved, yakatwasuka, centrifugal slurry pombi yezvinhu:
Chinyorwa Cho | Tsananguro yezvinhu | Zvishandiso Zvikamu |
A05 | 23% -30% cr White iron | Impeller, liners, plederller, plederller mhete, zvinhu zvinoridza bhokisi, pahuro |
A07 | 14% -18% cr White Iron | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% cr low carbon White iron | Impeller, liners |
A33 | 33% cr erosions & corrosion inopesana chena simbi | Impeller, liners |
R55 | Rubber Natural | Impeller, liners |
R33 | Rubber Natural | Impeller, liners |
R26 | Rubber Natural | Impeller, liners |
R08 | Rubber Natural | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Grey iron | Plame Plate, Dhavhara Plate, Dzivirira, Dziviriro Mhete, Bearing House, Base |
D21 | Ductle iron | Carme ndiro, fukidza ndiro, inobereka imba, base |
E05 | Carbon simbi | Shaft |
C21 | Simbi isingazive, 4CC13 | Shaft Sleeve, lantern mhete, lantern airrior, mhete, gland bolt |
C22 | Simbi isimbi, 304ss | Shaft Sleeve, lantern mhete, lantern airrior, mhete, gland bolt |
C23 | Simbi isina tsvina, 316ss | Shaft Sleeve, lantern mhete, lantern airrior, mhete, gland bolt |
S21 | Butyl Rubber | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |
S01 | Epdm Rubber | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |
S10 | Nitrile | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |
S31 | Hypalon | Impeller, liners, deperller mhete, placeller, zvindori zvindori, zvakabatanidzwa zvisimbiso |
S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liners, zvindori zvindori, zvisungo zvezvibatanidza |
S50 | Viton | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |