Rubber yakarongedzwa slurry pump impeller e4147r55 ye4 inch slurry pombi
Rubber yakarongedzwa slurry pump impeller e4147r55 ye4 inch slurry pombi
Iyo huruZvikamu Zvemuviriyeiyo pombi yedu slurry yakagadzirwa neCorrosives inodzivirira zvisikwa rubberElastic zvinhu kanaYakakwira chrome alloy.
ImpellerKodhi | Ah slurry pombi | Pump impeller zvigadzirwa kodhi |
B1127 | 1.5 / 1b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
B15127 | 2 /,5b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
C2147, C2051 | 3 / 2c-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
D3147, D3145, D3021 | 4 / 3c-ah, 4 / 3d-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
E4147, E4056, e4058 | 6 / 4d-ah, 6 / 4e-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F6147, F6056, F6021, F608HEI | 8 / 6e-ah, 8 / 6f-ah, 8 / 6r-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
10 / 8F-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
10 / 8st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
Fam0147 | 12 / 10f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G10147 | 12 / 10st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FAM12147 | 14 / 12f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G12147 | 14 / 12st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Gam14147 | 16 / 14Tu-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
ImpellerKodhi | L slurry pombi | Slurry Pump Impeller Zvigadzirwa Code |
175056 | 20a-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
32056 | 50b-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
43056 | 75c-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
64056 | 100d-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
86056 | 150e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
108056 | 200e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL30147 | 300s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Sl34147 | 350s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Stl40147 | 400st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
StL45147 | 450st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Tul55547 | 550tu-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Impeller code | M slurry pombi | Slurry Pump Midziyo Code |
F8147 | 10 / 8e-m, 10 / 8f-m, 10 / 8r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F10147 | 12 / 10f-m, 12 / 10r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Impeller code | Hh slurry pombi | Pump Impeller Zvigadzirwa |
Ch1127 | 1.5 / 1c-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
DH2147 | 3 / 2D-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Eh147 | 4 / 3e-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fh4147 | 6 / 4f-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fh6147 | 6S-H, 8 / 6s-H | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Impeller code | G (h) gravel pombi | Slurry Pump Impeller Zvigadzirwa Code |
DG4137 | 6 / 4d-g, 6 / 4e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Eg6137 | 8 / 6e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fg8137 | 10 / 8f-g, 10 / 8s-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FG10137 | 12 / 10g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GG12137 | 14 / 12g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fgh8137 | 10 / 8f-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Ggh10137 | 12 / 10g-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TG1414 | 16 / 14TU-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
ImpellerKodhi | Sp vertical slurry pombi | Slurry Pump Impeller Zvigadzirwa Code |
SP4206 | 40PV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP10206 | 100RV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP15206 | 150SV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP20206 | 200Sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP25206 | 250TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Dhavhara Plate E4013 / pahuro E005M
Pahuro bush / cover plate liner / impeller / frame plate liner insert / conferller ring.PolyurethaneSlurry pombi inosimbisa
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp: +8619933139867

Th claple ved, yakatwasuka, centrifugal slurry pombi yezvinhu:
Chinyorwa Cho | Tsananguro yezvinhu | Zvishandiso Zvikamu |
A05 | 23% -30% cr White iron | Impeller, liners, plederller, plederller mhete, zvinhu zvinoridza bhokisi, pahuro |
A07 | 14% -18% cr White Iron | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% cr low carbon White iron | Impeller, liners |
A33 | 33% cr erosions & corrosion inopesana chena simbi | Impeller, liners |
R55 | Rubber Natural | Impeller, liners |
R33 | Rubber Natural | Impeller, liners |
R26 | Rubber Natural | Impeller, liners |
R08 | Rubber Natural | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Grey iron | Plame Plate, Dhavhara Plate, Dzivirira, Dziviriro Mhete, Bearing House, Base |
D21 | Ductle iron | Carme ndiro, fukidza ndiro, inobereka imba, base |
E05 | Carbon simbi | Shaft |
C21 | Simbi isingazive, 4CC13 | Shaft Sleeve, lantern mhete, lantern airrior, mhete, gland bolt |
C22 | Simbi isimbi, 304ss | Shaft Sleeve, lantern mhete, lantern airrior, mhete, gland bolt |
C23 | Simbi isina tsvina, 316ss | Shaft Sleeve, lantern mhete, lantern airrior, mhete, gland bolt |
S21 | Butyl Rubber | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |
S01 | Epdm Rubber | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |
S10 | Nitrile | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |
S31 | Hypalon | Impeller, liners, deperller mhete, placeller, zvindori zvindori, zvakabatanidzwa zvisimbiso |
S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liners, zvindori zvindori, zvisungo zvezvibatanidza |
S50 | Viton | Kubatana mhete, zvisungo zvezvibatanidza |